نرخ خرید و فروش ارزها لیست قیمت کامل ارزهای قابل خرید و فروش در این صفحه آمده است. جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter
| نوع ارز | قیمت خرید از ما (دلار آمریکا) | قیمت فروش به ما (دلار آمریکا) |
|---|---|---|
![]() | تا 300 دلار 28016 تومان بیشتر از 300 دلار 27736 تومان تا 300 یورو 30973 تومان بیشتر از 300 یورو 30664 تومان تا 300 پوند37122 تومان بیشتر از 300 پوند36751 تومان | 26616 تومان |
![]() | 28016 تومان | - |
![]() | تا 1000 دلار 28016 تومان بیشتر از 1000 دلار 27736 تومان | 26616 تومان |
![]() | 28016 تومان | - |
![]() | 28016 تومان | 25775 |
![]() | 29417 تومان | - |
![]() | 30258 تومان | - |
| شماره حساب پرفکت مانی : U10249735 | ||
| شماره حساب وب مانی: Z297555262461 | ||
| تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴-۰۸-۱۷ ۰۶:۱۶:۲۵ | ||
| جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter | ||
آیا مایل به حذف این رکورد هستید؟
لطفا جهت پرداخت فرم زیر را تایید کنید. 

ثبت سفارشات تا جمعه 4 مهرماه 1393 انجام نمی شود.
















